Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.055 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.48 |
| Класс | AAAA no LOGO |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 4200 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 16.33 |
| Мoдель | Vivo V19, Vivo V 23 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 15.96 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.89 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 4105 |
| Объем, м3 | 0.00002232 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
Информация для заказа
- Цена: 393,54 ₴


