Акумулятор літій-полімерного типу нині широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншій портативній електроніці, що робить попит на них украй високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряду і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HTC |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ Паковання | Фірмовий блістер |
| Бренд пристрою | HTC |
| Вага товару без паковання, кг | 0.034 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.036 |
| Висота, мм | 59.50 |
| Клас | AAAA |
| Мoдель | HTC Desire 320, HTC Desire 501 DS, HTC Desire 510, HTC Desire 601, HTC Desire 601 DS, HTC Desire 619D, HTC Desire 700 DS, HTC Desire 7060, HTC Desire 7088 DS, HTC Desire 709D, HTC E1, HTC Infobar A02, HTC Desire 603h |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 7.98 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.80 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 2100 |
| Об'єм, м3 | 0.001577 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | майданчика |
| Товщина (мм) | 5 |
| Характеристики | AA PREMIUM, AAAA |
| Ширина, мм | 53 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 302,22 ₴

