Акумулятор літій-іонного типу нині широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншій портативній електроніці, що робить попит на них украй високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряду і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ Паковання | Технічна упаковка |
| Бренд пристрою | Huawei |
| Вага товару без паковання, кг | 0.026 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.027 |
| Висота, мм | 49.20 |
| Клас | AAAA |
| Мoдель | Huawei Ascend 2 M865, Huawei Fusion U8652, Huawei U8620, Huawei U8650 Sonic, Huawei U8666E Ascend Y201 Pro, Huawei Vision U8850, Huawei Ascend Y200 U8655 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 4.70 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.70 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 1250 |
| Об'єм, м3 | 0.00001218 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Тип контактів | опуклі площадки |
| Товщина (мм) | 5.50 |
| Характеристики | AAAA |
| Ширина, мм | 45 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 128,77 ₴

